De tijd van de dinosaurussen is in blauw weergegeven.
De laatste kolom geeft de allernieuwste waarden van de International Commission on Stratigraphy, met de onzekerheidsfactor in miljoenen jaren erbij.
Het cijfer achter de naam geeft de begintijd van die periode aan, de volgende is dan de eindtijd.
| ERA | PERIOD | SUB-PERIOD | EPOCH | AGE | MJG | ICS |
| Marsdenian | 321.5 | |||||
| Yeadonian | 320.6 | |||||
| Cheremshanskian | 318.3 | |||||
| Melekesskian | 313.4 | |||||
| Moscovian | Vereiskian | 311.3 | ||||
| Kashirskian | 309.2 | |||||
| Podolskian | 307.1 | |||||
| Myachkovskian | 305 | |||||
| Kasimovian | Krevjakinskian | 303 | ||||
| Chamovnicheskian | 299.9 | |||||
| Dorogomilovskian | 298.3 | |||||
| Gzelian | Klazminskian | 295.1 | ||||
| Noginskian | 293.6 | |||||
| Permian | Permian | Rotliegendes | Asselian | 290 | ||
| Sakmarian | 281.5 | |||||
| Artinskian | 268.8 | |||||
| Kingurian | 259.7 | |||||
| Zechstein | Ufimian | 256.1 | ||||
| Wordian | 255 | |||||
| Capitanian | 252.5 | |||||
| Longtanian | 250 | |||||
| Changxingian | 247.5 | |||||
| Mesozoic | Triassic | Triassic | Scythian | Griesbachian | 248.2 | |
| Nammalian | 243.4 | |||||
| Spathian | 241.9 | |||||
| Tr2 | Anisian | 241.7 | ||||
| Ladinian | 234.3 | |||||
| Tr3 | Carnian | 227.4 | 228 ± 2.0 | |||
| Norian | 220.7 | 216.5 ± 2.0 | ||||
| Rhaetian | 209.6 | 203.6 ± 1.5 | ||||
| Jurassic | Jurassic | Lias | Hettangian | 205.7 | 199.6 ± 0.6 | |
| Sinemurian | 201.9 | 196.5 ± 1.0 | ||||
| Pliensbachian | 195.3 | 189.6 ± 1.5 | ||||
| Toarcian | 189.6 | 183 ± 1.5 | ||||
| Dogger | Aalenian | 180.1 | 175.6 ± 2.0 | |||
| Bajocian | 176.5 | 171.6 ± 3.0 | ||||
| Bathonian | 169.2 | 167.7 ± 3.5 | ||||
| Callovian | 164.4 | 164.7 ± 4.0 | ||||
| Malm | Oxfordian | 159.4 | 161.2 ± 4.0 | |||
| Kimmeridgian | 154.1 | 155 ± 4.0 | ||||
| Tithonian | 150.7 | 150.8 ± 4.0 | ||||
| Cretaceous | Cretaceous | Neocomian | Berriasian | 144.2 | 145.5 ± 4.0 | |
| Valanginian | 137 | 140.2 ± 3.0 | ||||
| Hauterivian | 132 | 136.4 ± 2.0 | ||||
| Gallic | Barremian | 127 | 130 ± 1.5 | |||
| Aptian | 121 | 125 ± 1.0 | ||||
| Albian | 112.2 | 112 ± 1.0 | ||||
| Cenomanian | 98.9 | 99.6 ± 0.9 | ||||
| Turonian | 93.5 | 93.5 ± 0.8 | ||||
| Senonian | Coniacian | 89.9 | 89.3 ± 1.0 | |||
| Santonian | 85.8 | 85.8 ± 0.7 | ||||
| Campanian | 83.5 | 83.5 ± 0.7 | ||||
| Maastrichtian | 71.3 | 70.6 ± 0.6 | ||||
| Cenozoic | Tertiary | Paleogene | Paleocene | Danian | 65 | 65.5 ± 0.3 |
| Thanetian | 60.5 | |||||
| Eocene | Ypresian | 56.5 | ||||
| Lutetian | 50 | |||||
| Bartonian | 42.1 | |||||
| Priabonian | 38.6 | |||||
| Oligocene | Rupelian | 35.4 | ||||
| Chattian | 29.3 | |||||
| Neogene | Miocene | Aquitanian | 23.3 | |||
| Burdigalian | 21.5 | |||||
| Langhian | 16.3 | |||||
| Serravallian | 14.2 | |||||
| Tortonian | 10.4 | |||||
| Messinian | 6.7 | |||||
| Pliocene | Zanclian | 5.2 | ||||
| Piacenzian | 3.4 | |||||
| Quaternary | Quaternary | Pleistocene | Pleistocene | 1.64 | ||
| Holocene | Holocene | 0.01 |
Gegevens van 'The DOL Dinosaur Omnipedia'.
De aarde bestaat al miljoenen jaren. In de illustratie links is een
indeling van de tijd te zien in perioden. De jaartallen staan aangegeven in miljoenen
jaren. De dinosaurussen zijn niet ineens ontstaan, maar het leven is langzaam geėvolueerd
tot wat het vandaag de dag is. De eerste fossielen die gevonden zij stammen uit het
Cambrium. Het zijn fossielen van sponsachtige en wormachtige wezens die in de zee leefden.
Tevens zijn schelpen gevonden uit deze tijd. Uit het Ordovicium stammen fossielen van de
eerste vissen. De bekende fossielen uit deze tijd zijn de trilobieten. In het Siluur zijn
zeldzame fossielen gevonden van wat lijkt op leven op het land. De meeste gevonden
fossielen zijn echter wezens uit de zee. In het Devoon zijn definitief vormen gevonden van
dieren op het land. Maar in deze tijd zijn de meeste vissen gevonden. Het wordt ook het
tijdperk van de vissen genoemd. In het Carboon ontstonden bossen die werden bewoond door
amfibieėn en insekten. Ook de eerste reptiel is hier gevonden. In het Perm waren er veel
amfibieėn en ook al reptielen als de edaphosaurus en de dimetrodon. Dit waren feitelijk
de voorlopers van de dinosaurussen. Het dinosaurus tijdperk begon pas echt in het Trias.
Een groot deel van de aarde was woestijn in deze tijd. De continenten, zoals wij die nu
kennen bestonden nog niet, maar er was één groot continent. Waar nu Zuid-Amerika ligt
kwamen snelle dinosaurussen, zoals de staurikosaurus en waar nu Europa is de plateosaurus.
Dit was de eerste grote dinosaurus. Het Jura wordt opgedeeld in drie perioden, namelijk:
het vroeg-Jura (208 miljoen jaar geleden), midden-Jura (178 miljoen jaar geleden) en het
laat-Jura (157 miljoen jaar geleden). In de eerste periode begon het continent zich te
splitsen en hierdoor ontstonden inlandige zeeėn. Er ontstonden een aantal zeereptielen, zoals de
ichthyosaurus en de plesiosaurus. Maar ook de scelidosaurus, de heterondontosaurus en de
massospondylus komen uit deze periode. In het laat-Jura zette het splitsen van het
continent door. In deze periode zijn o.a.: de stegosaurus, de apatosaurus, de
brachiosaurus, de ceratosaurus en de allosaurus te vinden. Ook het Krijt wordt
onderverdeeld in het vroege-krijt (146-97 miljoen jaar geleden) en het late-krijt (97-65
miljoen jaar geleden). In het vroege-krijt was de splitsing van de continenten al ver
gevorderd. Bekende dieren uit deze tijd zijn o.a.: de hylaeosaurus, de hypsilodophon en de
baryonyx. Uit deze tijd zijn ook pootafdrukken gevonden. In het late-krijt was de spitsing
van de continenten een feit. De pangea (zoals het voorhene grote continent genoemd wordt)
bestond niet meer.
Vooral de plantengroei verandere enorm in deze tijd. De bossen die voorheen uit varens en
coniferen bestonden begonnen meer te lijken op de bossen zoals wij die nu kennen. Bekende
dinosaurussen uit deze periode zijn o.a.: de triceratops, de tyrannosaurus, de
ankylosaurus. Het krijt was ook de laatste periode waarin de dinosaurussen zijn gevonden.
Zoogdieren kwamen ook al voor in de tijd dat dinosaurussen leefden, maar ze waren erg klein ongeveer de grote van een rat. Zij kwamen pas echt tot bloei in de periode na het krijt toen de dinosaurussen waren uitgestorven. Pas in het Plioceen ontstonden
de eerste mensachtigen. |

Copyright 2005 Business Internet Trends